产品特点
应用范围:胶带、胶纸、手撕柄胶纸、PI补强、电磁膜、麦拉等卷装材料;
一.设备概述
主要运用在柔性线路板行业,将卷装补强板/胶纸/手撕柄胶纸原材料使用设备模具冲型,配合X、Y轴移动与CCD相机扫描,将其贴合到FPCB(柔性)。补强冲切/贴合同步完成,减少人为误差,提高补强贴合质量,可有效解决企业贴补强效率过低,劳动力成本过高,材料利用率过低等问题,降低材料使用成本, 底部平台配置精密旋转装置(旋转精度0.003°),可进行精确角度修正,以及对称板一次性工作,无需人工翻转。
二.设备特点
●应用范围:胶带、胶纸、手撕柄胶纸、PI补强、电磁膜、麦拉等卷装材料;
●节约成本:人工成本材料成本,管理成本,一台设备可以代替8个工人的产能;
●伺服电机冲贴精度高达0.05mm,实现高精度低噪音
●单模具多刀头自动切换,补强尺寸为3*3~50*25mm,效率最高达20000pcs/H
●设备操作灵活简单.软件终身免费升级.设备超长保修;
●平台温控系统采用PID智能控制;
●平台旋转、加热、真空、磁力一体化设计,可放置FPC最大尺寸450*450mm
●单点智能CCD定位,自动位置校正、检测,坏点识别尽可能的为企业节省材料成本;
●采用进口高精度DD马达控制平台,360º随意旋转,FPC任意拼板,倒扣板,进行精确角度修正,以及对称板一次性工作,无需人工翻转。
三、设备参数规格 | ||||||
项次 | 序号 | 项目 | 规格及技术参数 | 通用配置 | ||
基 | 1 | 外型尺寸 | 1757mmx1357mmx1645mm | ● | ||
2 | 重量 | 2000kg | ● | |||
本 | 3 | 最大功率 | 6KW | ● | ||
参 | 4 | 外接电源 | 二相220V 50Hz 8KW | ● | ||
数 | 5 | 气源 | 0.5+MPa | ● | ||
6 | 温度 | 25±3℃ | ● | |||
基 | 1 | 控制方式 | 运动控制卡2张 | ● | ||
2 | 编程方式 | 视觉编程 | ● | |||
3 | X、Y轴 | 富士伺服器 | ● | |||
4 | Q轴 | 富士伺服器+进口精密减速器 | ● | |||
5 | 磨具移动M轴 | 进口伺服步进电机,32位DSP闭环控制 | ● | |||
6 | 冲压Z轴 | 富士伺服器 | ● | |||
本 | 7 | 材料供收电机 | 进口伺服步进电机,32位DSP闭环控制 | ● | ||
8 | 相机 | 500W工业级高速相机,千兆以太网口 | ● | |||
9 | 相机光源 | 高速可控爆闪光源 | ● | |||
10 | 贴装头 | 1个 | ● | |||
11 | 上料方式 | 机械手自动上下料 | 选配 | |||
配 | 12 | 机台X、Y轴动力系统 | 日本富士伺服 | ● | ||
13 | 设备贴合主轴型式 | 主轴型式 | ● | |||
14 | 刀模头 | 标配单头,刀模尺寸:2-65mm | ● | |||
15 | 加热平台 | 1个 | ● | |||
16 | 加热温度 | 室温- -200℃ | ● | |||
置 | 17 | 温控表 | 进口温控表 | ● | ||
18 | 发热管 | 耐高温镍钢发热管 | ● | |||
19 | 缓冲高温垫 | 耐高温导热硅胶 | ● | |||
20 | DD旋转马达工作平台 | 进口高精度DD马达,旋转精度0.003° | 选配 | |||
21 | 真空吸附 | 智能大功率真空装置 | ● | |||
技 | 1 | 适用产品尺寸: | 450*450mm | ● | ||
2 | 卷装尺寸(mm) | 卷装内径3寸,外径240,最大宽度60(mm) | ● | |||
术 | 3 | 适用补强尺寸 | L*W:3*3mm至50*65mm | ● | ||
规 | 4 | 运动速度 | 1000mm/s | ● | ||
5 | 制品贴合精度 | ±0.05mm | ● | |||
6 | 机械重复精度 | ±0.02mm | ● | |||
格 | 7 | 贴合速度 | 胶纸 | 约0.15—0.35s/点 | ● | |
PI | 约0.2—0.4s/点 | ● | ||||
手撕位胶 | 约0.2—0.4s/点 | ● |
四、设备型号规格配选项
型号 | 旋转工作平台 | 机械手自动上下料 | ||
NY-006A | ○ | ○ | ||
NY-006R | ● | ○ | ||
NY-008A | ○ | ● | ||
NY-009F | ● | ● |